Ούλτρα high ντεφινίσια!!!!!!!
29/12/2015, 18:12
Στην ιστοσελίδα Flysat.com βρήκαμε τους δορυφόρους που έχουν κανάλια ultra high definition. Οι δορυφόροι αυτοί είναι:
Türksat 2A/3A/4A 42.0°E Ku 11.02.2015
Eutelsat 36A/36B 36.0°E Ku 15.11.2015
Astra 5B 31.5°E Ku 02.12.2014
Astra 2E/2F/2G 28.2°E Ku 08.05.2015
Badr-4/5/6 26.0°E Ku 09.12.2015
Astra 1KR/1L/1M/1N 19.2°E Ku 14.12.2015
Hot Bird 13B/13C/13D 13.0°E Ku 03.12.2015
Astra 4A / SES-5 4.8°E Ku 12.11.2015
Eutelsat 5 West A 5.0°W Ku 02.11.2015
Hispasat 1D/1E 30.0°W Ku 20.09.2015
SES-6 40.5°W C 15.11.2015
NSS-806 47.5°W C 27.12.2015
Türksat 2A/3A/4A 42.0°E Ku 11.02.2015
Eutelsat 36A/36B 36.0°E Ku 15.11.2015
Astra 5B 31.5°E Ku 02.12.2014
Astra 2E/2F/2G 28.2°E Ku 08.05.2015
Badr-4/5/6 26.0°E Ku 09.12.2015
Astra 1KR/1L/1M/1N 19.2°E Ku 14.12.2015
Hot Bird 13B/13C/13D 13.0°E Ku 03.12.2015
Astra 4A / SES-5 4.8°E Ku 12.11.2015
Eutelsat 5 West A 5.0°W Ku 02.11.2015
Hispasat 1D/1E 30.0°W Ku 20.09.2015
SES-6 40.5°W C 15.11.2015
NSS-806 47.5°W C 27.12.2015
Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης